Prislista
Suomen Verkkomaksuts betaltjänst lämpar sig för alla typer av internetbetalningar. Vi hjälper våra kunder att använda tjänsten på bästa sätt. Vår prissättning är alltid fast och tydlig för att du som kund ska kunna ha en god överblick över dina kostnader.
I prislistan ingår priser för både företag registrerade i Finland och utomlands. Samtliga priser är exklusive moms om 24%.
Prislista Finland och Sverige
| BETALTJÄNST (inkl. alla betalningssätt och Köpmanspanelen) | Månadsavgift | Fast transaktionsavgift | Rörlig transaktionsavgift |
|---|---|---|---|
| 59 € | |||
| SAMTLIGA BETALNINGSSÄTT | |||
| Direktbetalning Bank (OP, Danske Bank, Tapiola, S-Banken, Sparbanken, Nooa, POP, Aktia, Ålandsbanken, Handelsbanken) | 0,35 € | ||
| Direktbetalning Bank (Nordea) | 0,50 € | ||
| Betal-/Kreditkort (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Eurocard)* | 0,35 € | 2 % | |
| DU KAN ÄVEN VÄLJA FÖLJANDE TILLVAL | |||
| Klarna-Faktura & Konto | Enligt Klarnas prislista | ||
| Collector-Faktura & Delbetalning** | 0,35 € (fr.o.m. 15.1.2012) | 3 % | |
| Joustoraha** | 0,35 € | ||
| PayPal | Enligt Paypals prislista |
* Betal-/Kreditkort endast för företag registrerade i Finland.
** Collector och Joustoraha (Risicum Oyj) debiterar dessutom konsumenten kostnader enligt egen prislista /t. ex. fakturerings-/kontoavgift samt ränta vid delbetalning).
Prislista övriga länder
| BETALTJÄNST (inkl. Köpmanspanelen) | Månadsavgift | Fast transaktionsavgift | Rörlig transaktionsavgift |
|---|---|---|---|
| 89 € | |||
| SAMTLIGA BETALNINGSSÄTT | |||
| Direktbetalning Bank (OP, Danske Bank, Tapiola, S-Banken, Sparbanken, Nooa, POP, Aktia, Ålandsbanken, Handelsbanken) | 0,50 € | ||
| Direktbetalning Bank (Nordea) | 0,65 € | ||
| DU KAN ÄVEN VÄLJA FÖLJANDE TILLVAL | |||
| Collector-Faktura & Delbetalning** | 0,35 € (fr.o.m. 15.1.2012) | 3 % | |
| Joustoraha** | 0,35 € | ||
| PayPal | Enligt Paypals prislista |
** Collector och Joustoraha (Risicum Oyj) debiterar dessutom konsumenten kostnader enligt egen prislista /t. ex. fakturerings-/kontoavgift samt ränta vid delbetalning).
Tilläggstjänster
| TILLÄGGSTJÄNSTER | Startavgift | Månadsavgift | Fast transaktionsavgift | Rörlig transaktionsavgift |
|---|---|---|---|---|
| Återbetalning/kreditering av betalning (Betal-/kreditkort) | 0,05 € | |||
| Tillägg för betalningssätt | 0,15 € | |||
| Extra Köpmans-ID | 29,50 € | |||
| Inbäddat betalfönster (Javascript) | 0 € | |||
| Gå förbi betalfönstrets menysida | 149 € | 19 € | ||
| Automatiserad bokföringsrapportering (XML + SOAP) | 19 € | |||
| Försäljningskanal | Enligt försäljningskanalsavtal | |||
| 24/7 teknisk telefonsupport | Kontakta oss för offert | |||
| 24/5 teknisk telefonsupport | Kontakta oss för offert |
Har du frågor eller funderingar?
Kontakta oss så svarar vi gärna på dina frågor. Du kan hitta våra avtalsvillkor här.
