Palveluhinnasto
Suomen Verkkomaksut tarjoaa laadukkaat ratkaisut kaikkeen verkkomaksamiseen ja autamme asiakasta löytämään aina parhaiten soveltuvan palvelukokonaisuuden. Hinnastomme sisältää kaikki hinnat selkeästi, läpinäkyvästi ja ilman piilokuluja.
Palveluhinnasto sisältää hinnat sekä Suomeen että muualle rekisteröityneille yrityksille. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (alv 24%). Verkkomaksupainikkeet, Collector ja Joustoraha -transaktiomaksu (alv 0%).
Palveluhinnasto, Suomi ja Ruotsi
| MAKSUPALVELU (sis. kaikki maksutavat ja Kauppiaspaneelin) | Kk-maksu | Transaktiomaksu | Provisio |
|---|---|---|---|
| 59 € | |||
| YLEISIMMÄT MAKSUTAVAT: | |||
| Verkkomaksupainikkeet (OP, Danske Bank, Tapiola, S-Pankki, Säästöpankki, Nooa, POP, Aktia, Ålandsbanken, Handelsbanken) | 0,35 € | ||
| Nordea-verkkomaksupainike | 0,50 € | ||
| Credit- ja debit-kortit (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Eurocard)* | 0,35 € | 2 % | |
| LISÄKSI VOIT VALITA MAKSUTAPAPAKETTIISI: | |||
| Klarna-lasku ja tili | Klarnan hinnaston mukaan | ||
| Collector-lasku ja osamaksu** | 0,35 € (15.1.2012 alkaen) | 3 % | |
| Joustoraha** | 0,35 € | ||
| PayPal*** | Paypalin hinnaston mukaan |
* Credit- ja Debit-kortit ainoastaan Suomeen rekisteröityneille yrityksille.
** Collector ja Joustoraha (Risicum Oyj) veloittavat lisäksi kuluttajalta hinnastonsa mukaiset kulut (esim. laskutusmaksu/tilinhoitomaksu sekä osamaksussa korko).
Palveluhinnasto, muut maat
| MAKSUPALVELU (sis. Kauppiaspaneelin) | Kk-maksu | Transaktiomaksu | Provisio |
|---|---|---|---|
| 89 € | |||
| YLEISIMMÄT MAKSUTAVAT: | |||
| Verkkomaksupainikkeet (OP, Danske Bank, Tapiola, S-Pankki, Säästöpankki, Nooa, POP, Aktia, Ålandsbanken, Handelsbanken) | 0,50 € | ||
| Nordea-verkkomaksupainike | 0,65 € | ||
| LISÄKSI VOIT VALITA MAKSUTAPAPAKETTIISI: | |||
| Collector-lasku ja osamaksu** | 0,35 € (15.1.2012 alkaen) | 3 % | |
| Joustoraha** | 0,35 € | ||
| PayPal | Paypalin hinnaston mukaan |
** Collector ja Joustoraha (Risicum Oyj) veloittavat lisäksi kuluttajalta hinnastonsa mukaiset kulut (esim. laskutusmaksu/tilinhoitomaksu sekä osamaksussa korko).
Lisäpalvelut
Maksupalveluun liitettäviin lisäpalveluihin voit tutustua Maksutavat ja ominaisuudet –sivulla.
| LISÄPALVELUT | Avausmaksu | Kk-maksu | Transaktiomaksu | Provisio |
|---|---|---|---|---|
| Maksun palautus (luottokortit) | 0,05 € | |||
| Maksutapalisä | 0,15 € | |||
| Kauppiaspaneelin lisätunnukset / kpl | 29,50 € | |||
| Maksutavanvalintasivun upotus (JavaScript embed) | 0 € | |||
| Maksutavanvalintasivun ohitus | 149 € | 19 € | ||
| Automatisoitu kirjanpitoraportointi (XML + SOAP) | 19 € | |||
| Myyntikanavat-ominaisuus | Kysy lisätietoja! | |||
| 24/7 tekninen puhelinpäivystys | Kysy tarjous! | |||
| 24/5 tekninen puhelinpäivystys | Kysy tarjous! |
Jäikö kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä niin vastaamme mielellämme kysymyksiisi!
Halutessasi voit tutustua myös sopimusehtoihimme.
