Palveluhinnasto
Suomen Verkkomaksut tarjoaa laadukkaat ratkaisut kaikkeen verkkomaksamiseen ja autamme asiakasta löytämään aina parhaiten soveltuvan palvelukokonaisuuden. Hinnastomme sisältää kaikki hinnat selkeästi, läpinäkyvästi ja ilman piilokuluja.
Palveluhinnasto sisältää hinnat sekä Suomeen että muualle rekisteröityneille yrityksille. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (alv 23%). Verkkomaksupainikkeet, Collector ja Joustoraha -transaktiomaksu (alv 0%).
| MAKSUPALVELU (sis. kaikki maksutavat ja Kauppiaspaneelin) | Kk-maksu (Suomi/Muut maat) | Transaktiomaksu (Suomi/Muut maat) | Provisio |
|---|---|---|---|
| 59 € / 89 € | |||
| YLEISIMMÄT MAKSUTAVAT: | |||
| Verkkomaksupainikkeet (OP, Sampo Pankki, Tapiola, S-Pankki, Säästöpankki, Nooa, POP, Aktia, Ålandsbanken, Handelsbanken) | 0,35 € / 0,50 € | ||
| Nordea-verkkomaksupainike | 0,50 € / 0,65 € | ||
| Credit- ja debit-kortit (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Eurocard)* | 0,35 € / - | 2 % | |
| LISÄKSI VOIT VALITA MAKSUTAPAPAKETTIISI: | |||
| Klarna-lasku ja tili | Klarnan hinnaston mukaan | ||
| Collector-lasku ja osamaksu** | 0,35 € (15.1.2012 alkaen) | 3 % | |
| Joustoraha** | 0,35 € | ||
| PayPal | n. 3 % |
* Credit- ja Debit-kortit ainoastaan Suomeen rekisteröityneille yrityksille.
** Collector ja Joustoraha (Risicum Oyj) veloittavat lisäksi kuluttajalta hinnastonsa mukaiset kulut (esim. laskutusmaksu/tilinhoitomaksu sekä osamaksussa korko).
HUOM! Mikäli haluat tilata täysin räätälöidyn maksutapapaketin (kuten käyttää jo olemassa olevia suoria sopimuksia eri maksutavoista), ota meihin yhteyttä niin teemme sinun tarpeisiisi räätälöidyn tarjouksen!
Lisäpalvelut
Maksupalveluun liitettäviin lisäpalveluihin voit tutustua Maksutavat ja ominaisuudet –sivulla.
| LISÄPALVELUT | Avausmaksu | Kk-maksu | Transaktiomaksu | Provisio |
|---|---|---|---|---|
| Maksun palautus (luottokortit) | 0,05 € | |||
| Maksutapalisä | 0,15 € | |||
| Kauppiaspaneelin lisätunnukset / kpl | 29,50 € | |||
| Maksutavanvalintasivun upotus (JavaScript embed) | 0 € | |||
| Maksutavanvalintasivun ohitus | 149 € | 19 € | ||
| Automatisoitu kirjanpitoraportointi (XML + SOAP) | 19 € | |||
| Myyntikanavat-ominaisuus | Myyntikanava-sopimuksen mukaan! | |||
| Toistuva laskutus-palvelu | 0,99 € | 2 % | ||
| 24/7 tekninen puhelinpäivystys | Kysy tarjous! | |||
| 24/5 tekninen puhelinpäivystys | Kysy tarjous! |
Jäikö kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä niin vastaamme mielellämme kysymyksiisi!
Halutessasi voit tutustua myös sopimusehtoihimme.
